Načítám..

Návštěvník

Přihlásit se

Premier League
Zápasy kola
Zápasy kola
1. kolo
2. Česká Beer Pong Liga • 14.03.2026
Zpět na rozpis
P Tým B S+/- % Z V R P K+/- VK D PP+ PP-
1 BPC Kosova Hora „C“ 24 +11 31 6 5 0 1 +19 0 0 1 0
2 Young Boyz Příbram 16 +17 31 6 4 0 2 +20 0 0 0 1
3 Isotopes Příbram „B“ 6 -11 29 6 2 1 3 -13 0 0 1 0
4 BPC Nelahozeves „B“ 7 -2 28 6 2 1 3 -10 0 0 0 0
5 BPC Hradec Králové 10 +13 30 4 3 0 1 +12 0 0 0 1
6 Spartans Pelhřimov 6 +2 28 4 2 0 2 +15 0 0 0 0
7 BPC Pilsen „B“ 1 -18 26 4 0 1 3 -21 0 0 0 0
8 BPC Mirošov 1 -12 22 4 0 1 3 -22 0 0 0 0
P Hráč % Z V P R H K+ K- K+- VK D PK
1 44 6 6 0 0 85 37 69 -32 0 0 1
2 41 6 4 2 0 96 39 86 -47 0 0 1
3 39 4 4 0 0 62 24 42 -18 0 0 1
4 36 7 5 2 0 135 49 75 -26 0 0 1
5 36 7 2 5 0 118 42 98 -56 0 0 1
6 36 4 1 3 0 73 26 45 -19 0 0 0
7 34 6 4 2 0 116 39 63 -24 0 0 4
8 34 5 2 3 0 68 23 57 -34 0 0 1
9 33 6 5 1 0 107 35 73 -38 0 0 1
10 33 4 3 1 0 88 29 41 -12 0 0 2
11 33 6 3 3 0 110 36 64 -28 0 0 0
12 33 4 1 3 0 80 26 43 -17 0 0 1
13 32 7 6 1 0 114 36 80 -44 0 0 2
14 32 7 5 2 0 150 48 74 -26 0 0 4
15 32 4 4 0 0 66 21 46 -25 0 0 2
16 32 7 4 3 0 128 41 73 -32 0 0 2
17 32 5 3 2 0 94 30 69 -39 0 0 0
18 31 5 2 3 0 88 27 53 -26 0 0 0
19 31 6 1 5 0 106 33 72 -39 0 0 1
20 30 4 3 1 0 69 21 44 -23 0 0 2
21 30 4 1 3 0 67 20 51 -31 0 0 0
22 29 6 3 3 0 112 32 61 -29 0 0 1
23 29 4 3 1 0 63 18 51 -33 0 0 1
24 29 5 0 5 0 78 23 65 -42 0 0 0
25 28 7 4 3 0 126 35 80 -45 0 0 2
26 28 4 3 1 0 71 20 44 -24 0 0 1
27 28 7 3 4 0 122 34 80 -46 0 0 1
28 27 4 4 0 0 91 25 41 -16 0 0 2
29 27 6 4 2 0 129 35 65 -30 0 0 4
30 27 4 1 3 0 66 18 43 -25 0 0 1
31 26 6 3 3 0 93 24 72 -48 0 0 1
32 26 5 1 4 0 106 28 72 -44 0 0 0
33 26 5 1 4 0 95 25 79 -54 0 0 1
34 25 6 3 3 0 127 32 75 -43 0 0 1
35 25 2 2 0 0 64 16 21 -5 0 0 2
36 25 4 1 3 0 64 16 51 -35 0 0 0
37 25 3 0 3 0 53 13 40 -27 0 0 0
38 24 6 4 2 0 122 29 73 -44 0 0 0
39 24 5 3 2 0 110 26 56 -30 0 0 1
40 24 5 2 3 0 92 22 69 -47 0 0 0
41 24 3 1 2 0 59 14 29 -15 0 0 0
42 24 4 1 3 0 87 21 48 -27 0 0 1
43 24 4 0 4 0 76 18 45 -27 0 0 0
44 23 6 3 3 0 98 23 73 -50 0 0 0
45 22 4 1 3 0 93 20 47 -27 0 0 0
46 22 4 1 3 0 67 15 48 -33 0 0 1
47 21 4 1 3 0 71 15 48 -33 0 0 0
48 19 4 2 2 0 112 21 45 -24 0 0 0
49 19 4 2 2 0 93 18 42 -24 0 0 1
50 18 3 0 3 0 74 13 34 -21 0 0 0
51 14 4 0 4 0 104 15 44 -29 0 0 0
1 45 1 1 0 0 22 10 7 +3 0 0 1
2 42 2 2 0 0 48 20 14 +6 0 0 1
3 42 1 1 0 0 24 10 7 +3 0 0 1
4 38 2 2 0 0 53 20 13 +7 0 0 2
5 38 2 1 1 0 48 18 16 +2 0 0 0
6 37 1 1 0 0 27 10 6 +4 0 0 1
7 36 2 1 1 0 50 18 13 +5 0 0 1
8 31 2 2 0 0 65 20 15 +5 0 0 2
9 30 1 1 0 0 33 10 7 +3 0 0 1
10 30 1 1 0 0 33 10 7 +3 0 0 0
11 30 2 1 1 0 60 18 20 -2 0 0 1
12 29 2 1 1 0 69 20 20 0 0 0 1
13 29 1 0 1 0 24 7 10 -3 0 0 0
14 29 1 0 1 0 24 7 10 -3 0 0 0
15 27 1 0 1 0 30 8 10 -2 0 0 0
16 26 1 1 0 0 39 10 9 +1 0 0 1
17 26 1 1 0 0 39 10 9 +1 0 0 1
18 26 1 0 1 0 27 7 10 -3 0 0 0
19 26 1 0 1 0 27 7 10 -3 0 0 0
20 23 1 0 1 0 40 9 10 -1 0 0 0
21 23 1 0 1 0 31 7 10 -3 0 0 0
22 23 1 0 1 0 26 6 10 -4 0 0 0
23 23 1 0 1 0 26 6 10 -4 0 0 0
24 22 1 1 0 0 46 10 9 +1 0 0 1
25 22 1 0 1 0 41 9 10 -1 0 0 0
26 21 1 0 1 0 33 7 10 -3 0 0 0
27 21 1 0 1 0 28 6 10 -4 0 0 0
28 21 1 0 1 0 14 3 10 -7 0 0 0
29 19 1 1 0 0 52 10 7 +3 0 0 1
30 19 1 1 0 0 53 10 9 +1 0 0 1
31 19 1 0 1 0 48 9 10 -1 0 0 0
32 16 1 0 1 0 56 9 10 -1 0 0 0
33 13 1 0 1 0 52 7 10 -3 0 0 0
1 46 1 1 0 0 13 6 7 -1 0 0 1
2 43 2 1 1 0 30 13 22 -9 0 0 0
3 40 2 1 1 0 40 16 15 +1 0 0 0
4 38 2 1 1 0 37 14 18 -4 0 0 0
5 37 2 1 1 0 41 15 20 -5 0 0 0
6 36 3 3 0 0 42 15 25 -10 0 0 1
7 35 2 2 0 0 40 14 20 -6 0 0 2
8 35 2 1 1 0 31 11 16 -5 0 0 0
9 35 2 1 1 0 26 9 19 -10 0 0 1
10 34 5 4 1 0 89 30 48 -18 0 0 2
11 33 1 1 0 0 18 6 9 -3 0 0 1
12 32 1 0 1 0 22 7 13 -6 0 0 0
13 32 2 0 2 0 25 8 20 -12 0 0 0
14 31 3 3 0 0 55 17 28 -11 0 0 0
15 30 2 1 1 0 37 11 19 -8 0 0 1
16 29 1 1 0 0 21 6 10 -4 0 0 1
17 29 2 0 2 0 31 9 20 -11 0 0 0
18 28 3 2 1 0 46 13 29 -16 0 0 1
19 27 1 0 1 0 22 6 11 -5 0 0 0
20 27 1 0 1 0 11 3 10 -7 0 0 0
21 26 2 1 1 0 35 9 20 -11 0 0 0
22 26 2 0 2 0 31 8 20 -12 0 0 0
23 25 3 3 0 0 63 16 28 -12 0 0 3
24 25 2 1 1 0 24 6 18 -12 0 0 0
25 25 1 0 1 0 20 5 10 -5 0 0 0
26 24 3 1 2 0 59 14 29 -15 0 0 0
27 23 2 2 0 0 31 7 20 -13 0 0 0
28 23 1 1 0 0 13 3 8 -5 0 0 0
29 23 2 1 1 0 43 10 19 -9 0 0 1
30 23 2 1 1 0 35 8 18 -10 0 0 1
31 23 1 0 1 0 22 5 13 -8 0 0 0
32 22 2 1 1 0 37 8 19 -11 0 0 0
33 22 1 0 1 0 23 5 10 -5 0 0 0
34 22 2 0 2 0 36 8 20 -12 0 0 0
35 21 1 0 1 0 24 5 10 -5 0 0 0
36 20 1 1 0 0 10 2 5 -3 0 0 0
37 20 1 0 1 0 20 4 10 -6 0 0 0
38 19 1 1 0 0 21 4 9 -5 0 0 0
39 19 2 1 1 0 36 7 18 -11 0 0 0
40 17 1 1 0 0 24 4 9 -5 0 0 0
41 14 2 0 2 0 29 4 20 -16 0 0 0
42 13 2 0 2 0 47 6 24 -18 0 0 0
43 12 2 0 2 0 43 5 20 -15 0 0 0
44 4 1 0 1 0 24 1 10 -9 0 0 0
1 56 1 0 1 0 9 5 14 -9 0 0 0
2 47 5 5 0 0 72 34 61 -27 0 0 1
3 43 2 2 0 0 23 10 21 -11 0 0 0
4 41 3 2 1 0 37 15 37 -22 0 0 1
5 40 5 3 2 0 83 33 79 -46 0 0 0
6 40 2 1 1 0 25 10 29 -19 0 0 1
7 38 1 0 1 0 13 5 15 -10 0 0 0
8 36 2 1 1 0 28 10 27 -17 0 0 0
9 36 3 1 2 0 53 19 42 -23 0 0 1
10 35 3 3 0 0 40 14 35 -21 0 0 0
11 35 4 3 1 0 71 25 59 -34 0 0 0
12 35 2 2 0 0 31 11 23 -12 0 0 1
13 35 2 2 0 0 34 12 25 -13 0 0 1
14 34 5 4 1 0 74 25 66 -41 0 0 1
15 34 3 2 1 0 41 14 34 -20 0 0 1
16 34 3 1 2 0 47 16 41 -25 0 0 0
17 34 4 1 3 0 64 22 66 -44 0 0 1
18 33 1 1 0 0 18 6 12 -6 0 0 1
19 33 2 1 1 0 27 9 28 -19 0 0 0
20 33 1 0 1 0 9 3 14 -11 0 0 0
21 31 3 3 0 0 48 15 37 -22 0 0 1
22 31 2 2 0 0 32 10 25 -15 0 0 1
23 31 3 2 1 0 49 15 41 -26 0 0 1
24 30 3 2 1 0 46 14 41 -27 0 0 0
25 30 2 1 1 0 33 10 29 -19 0 0 0
26 30 2 0 2 0 33 10 30 -20 0 0 0
27 30 3 0 3 0 47 14 45 -31 0 0 0
28 29 4 3 1 0 63 18 51 -33 0 0 1
29 29 4 2 2 0 58 17 55 -38 0 0 0
30 28 4 2 2 0 58 16 54 -38 0 0 1
31 28 2 1 1 0 25 7 25 -18 0 0 0
32 27 2 0 2 0 33 9 30 -21 0 0 0
33 27 2 0 2 0 30 8 30 -22 0 0 0
34 26 2 1 1 0 35 9 28 -19 0 0 0
35 26 3 1 2 0 54 14 51 -37 0 0 0
36 25 3 2 1 0 51 13 43 -30 0 0 0
37 25 2 1 1 0 32 8 26 -18 0 0 0
38 25 3 1 2 0 44 11 41 -30 0 0 0
39 25 4 1 3 0 73 18 66 -48 0 0 1
40 25 2 0 2 0 24 6 29 -23 0 0 0
41 24 3 2 1 0 45 11 49 -38 0 0 0
42 24 4 2 2 0 70 17 56 -39 0 0 0
43 23 1 0 1 0 13 3 15 -12 0 0 0
44 23 2 0 2 0 35 8 30 -22 0 0 0
45 22 2 0 2 0 32 7 30 -23 0 0 0
46 21 2 0 2 0 29 6 30 -24 0 0 0
47 19 4 2 2 0 58 11 55 -44 0 0 0
48 19 2 0 2 0 31 6 30 -24 0 0 0
49 14 3 0 3 0 43 6 45 -39 0 0 0

PTýmBS+/-%ZVRPK+/-VKDPP+PP-
1 BPC Kosova Hora „C“ 15+11316501+190010
2 Young Boyz Příbram 12+17316402+200001
3 Isotopes Příbram „B“ 7-11296213-130010
4 BPC Nelahozeves „B“ 7-2286213-100000
5 BPC Hradec Králové 9+13304301+120001
6 Spartans Pelhřimov 6+2284202+150000
7 BPC Mirošov 1-12224013-220000
8 BPC Pilsen „B“ 1-18264013-210000
P Hráč % ZVRPH K+ K- K+- VK D PK PP+ PP-
1 David Kubat 44 6600 853769 -32 00100
2 Alex Stříbrský 41 6402 963986 -47 00100
3 Jakub Linha 39 4400 622442 -18 00100
4 Jakub Šteffel 36 7502 1354975 -26 00110
5 Petr Klouček 36 7205 1184298 -56 00110
6 Adam Brada 36 4103 732645 -19 00000
7 Patrik Valta 34 6402 1163963 -24 00410
8 Roman Šichta 34 5203 682357 -34 00101
9 Aleš Bambas 33 6501 1073573 -38 00100
10 Robert Rehák 33 4301 882941 -12 00200
11 Albert Kott 33 6303 1103664 -28 00000
12 Václav Holý 33 4103 802643 -17 00100
13 Nela Dvořáčková 32 7601 1143680 -44 00210
14 Ondřej Kadlec 32 7502 1504874 -26 00401
15 Gréta Sahulová 32 4400 662146 -25 00200
16 Josef Sentenský 32 7403 1284173 -32 00201
17 Daniel Bloch 32 5302 943069 -39 00000
18 Jana Dufková 31 5203 882753 -26 00001
19 Jakub Syrový 31 6105 1063372 -39 00100
20 Ladislav Matys 30 4301 692144 -23 00200
21 Petr Jakeš 30 4103 672051 -31 00000
22 Antonín Čapek 29 6303 1123261 -29 00110
23 Anežka Bendová 29 4301 631851 -33 00100
24 Pavel Toman 29 5005 782365 -42 00000
25 Natália Horňáková 28 7403 1263580 -45 00210
26 Tomáš Cimler 28 4301 712044 -24 00100
27 Daniel Bočkay 28 7304 1223480 -46 00101
28 Marián Tomášik 27 4400 912541 -16 00200
29 Tomáš Šandl 27 6402 1293565 -30 00400
30 Vojta Honejsek 27 4103 661843 -25 00100
31 Barbora Dušková 26 6303 932472 -48 00100
32 Petr Kutnar 26 5104 1062872 -44 00000
33 Lucie Matejovová 26 5104 952579 -54 00100
34 Lucie Chrastilová 25 6303 1273275 -43 00100
35 Matyáš Bartoš 25 2200 641621 -5 00200
36 Mikuláš Josef Procházka 25 4103 641651 -35 00000
37 Matěj Linhart 25 3003 531340 -27 00000
38 Eliška Dragounová 24 6402 1222973 -44 00000
39 Tomáš Kotrč 24 5302 1102656 -30 00101
40 Lukáš Kubík 24 5203 922269 -47 00000
41 Aneta Brányšová 24 3102 591429 -15 00000
42 Kateřina Tomančáková 24 4103 872148 -27 00100
43 Jan Sedlák 24 4004 761845 -27 00000
44 David Herhel 23 6303 982373 -50 00000
45 Nikola Bradová 22 4103 932047 -27 00000
46 Petr Valeš 22 4103 671548 -33 00100
47 Adéla Hutyrová 21 4103 711548 -33 00000
48 Fabián Černý 19 4202 1122145 -24 00000
49 Václav Žák 19 4202 931842 -24 00100
50 Kateřina Nováková 18 3003 741334 -21 00000
51 Sandra Klímová 14 4004 1041544 -29 00000
Čtvrtfinále
Stůl 1

1v1 #899 Dokončeno
BPC Hradec Králové
Jana Dufková
Isotopes Příbram „B“
Jakub Šteffel
Statistiky %HMVK
Jana Dufková 23 6 20 0
Jakub Šteffel 38 10 16 0
2v2 #900 Dokončeno
BPC Hradec Králové
Roman Šichta
Tomáš Kotrč
Isotopes Příbram „B“
Petr Klouček
Natália Horňáková
Statistiky %HMDVK
Roman Šichta 42 5 7 0 0
Tomáš Kotrč 36 4 7 0 0
Petr Klouček 64 7 4 0 0
Natália Horňáková 27 3 8 0 0
3v3 #901 Dokončeno
BPC Hradec Králové
Marián Tomášik
Gréta Sahulová
Jakub Linha
Isotopes Příbram „B“
Lukáš Kubík
Lucie Matejovová
Petr Kutnar
Statistiky %HMDVK
Marián Tomášik 39 7 11 0 0
Jakub Linha 31 5 11 0 0
Gréta Sahulová 18 3 14 0 0
Lukáš Kubík 29 5 12 0 0
Petr Kutnar 18 3 14 0 0
Lucie Matejovová 17 3 15 0 0
3v3 Prodloužení #911 Dokončeno
BPC Hradec Králové
Roman Šichta
Tomáš Kotrč
Jana Dufková
Isotopes Příbram „B“
Petr Klouček
Natália Horňáková
Jakub Šteffel
Statistiky %HMDVK
Tomáš Kotrč 38 6 10 0 0
Roman Šichta 25 4 12 0 0
Jana Dufková 19 3 13 0 0
Petr Klouček 50 7 7 0 0
Jakub Šteffel 38 5 8 0 0
Natália Horňáková 21 3 11 0 0
29 Celková úspěšnost 33
148 Všechny hody 141
43 Trefené kelímky 46
105 Minuté hody 95
0 Trefených o stůl 0
9 Max série 9
0 Prodloužení 0
0 Vylité kelímky 0
P Hráč % H K+ K- K+- VK D PK
1 56 25 14 22 -8 0 0 1
2 39 18 7 11 -4 0 0 1
3 38 39 15 19 -4 0 0 0
4 37 27 10 25 -15 0 0 0
5 32 28 9 25 -16 0 0 0
6 31 16 5 11 -6 0 0 0
7 29 17 5 15 -10 0 0 0
8 24 25 6 22 -16 0 0 0
9 21 42 9 25 -16 0 0 0
10 18 17 3 11 -8 0 0 0
11 18 17 3 15 -12 0 0 0
12 17 18 3 15 -12 0 0 0
Stůl 2

1v1 #902 Dokončeno
BPC Mirošov
Kateřina Tomančáková
Young Boyz Příbram
Eliška Dragounová
Statistiky %HMVK
Kateřina Tomančáková 26 10 29 0
Eliška Dragounová 23 9 31 0
2v2 #903 Dokončeno
BPC Mirošov
Sandra Klímová
Vojta Honejsek
Young Boyz Příbram
Josef Sentenský
Daniel Bočkay
Statistiky %HMDVK
Vojta Honejsek 21 4 15 0 0
Sandra Klímová 11 2 16 0 0
Daniel Bočkay 26 5 14 0 0
Josef Sentenský 25 5 15 0 0
3v3 #904 Dokončeno
BPC Mirošov
Fabián Černý
Mikuláš Josef Procházka
Petr Jakeš
Young Boyz Příbram
David Kubat
Ondřej Kadlec
Aleš Bambas
Statistiky %HMDVK
Petr Jakeš 33 5 10 0 0
Mikuláš Josef Procházka 21 3 11 0 0
Fabián Černý 20 3 12 0 0
David Kubat 54 7 6 0 0
Ondřej Kadlec 33 5 10 0 0
Aleš Bambas 29 4 10 0 0
23 Celková úspěšnost 29
120 Všechny hody 121
27 Trefené kelímky 35
93 Minuté hody 86
0 Trefených o stůl 0
6 Max série 6
0 Prodloužení 0
0 Vylité kelímky 0
P Hráč % H K+ K- K+- VK D PK
1 54 13 7 11 -4 0 0 0
2 33 15 5 11 -6 0 0 1
3 33 15 5 16 -11 0 0 0
4 29 14 4 11 -7 0 0 0
5 26 39 10 9 +1 0 0 1
6 26 19 5 6 -1 0 0 0
7 25 20 5 6 -1 0 0 1
8 23 40 9 10 -1 0 0 0
9 21 19 4 10 -6 0 0 0
10 21 14 3 16 -13 0 0 0
11 20 15 3 16 -13 0 0 0
12 11 18 2 10 -8 0 0 0
Stůl 3

1v1 #905 Dokončeno
Spartans Pelhřimov
Robert Rehák
BPC Nelahozeves „B“
Jakub Syrový
Statistiky %HMVK
Robert Rehák 40 10 15 0
Jakub Syrový 21 6 22 0
2v2 #906 Dokončeno
Spartans Pelhřimov
Ladislav Matys
Tomáš Cimler
BPC Nelahozeves „B“
Tomáš Šandl
David Herhel
Statistiky %HMDVK
Ladislav Matys 35 6 11 0 0
Tomáš Cimler 17 3 15 0 0
Tomáš Šandl 35 6 11 0 0
David Herhel 25 4 12 0 0
3v3 #907 Dokončeno
Spartans Pelhřimov
Nikola Bradová
Václav Žák
Adam Brada
BPC Nelahozeves „B“
Lucie Chrastilová
Albert Kott
Barbora Dušková
Statistiky %HMDVK
Nikola Bradová 38 5 8 0 0
Adam Brada 33 5 10 0 0
Václav Žák 21 3 11 0 0
Lucie Chrastilová 40 6 9 0 0
Barbora Dušková 36 5 9 0 0
Albert Kott 29 4 10 0 0
31 Celková úspěšnost 30
102 Všechny hody 104
32 Trefené kelímky 31
70 Minuté hody 73
0 Trefených o stůl 0
6 Max série 6
0 Prodloužení 0
0 Vylité kelímky 0
P Hráč % H K+ K- K+- VK D PK
1 40 25 10 6 +4 0 0 1
2 40 15 6 13 -7 0 0 0
3 38 13 5 15 -10 0 0 0
4 36 14 5 13 -8 0 0 0
5 35 17 6 9 -3 0 0 1
6 35 17 6 10 -4 0 0 0
7 33 15 5 15 -10 0 0 0
8 29 14 4 13 -9 0 0 0
9 25 16 4 9 -5 0 0 0
10 21 28 6 10 -4 0 0 0
11 21 14 3 15 -12 0 0 0
12 17 18 3 10 -7 0 0 0
Stůl 4

1v1 #908 Dokončeno
BPC Pilsen „B“
Václav Holý
BPC Kosova Hora „C“
Patrik Valta
Statistiky %HMVK
Václav Holý 22 8 28 0
Patrik Valta 26 10 28 0
2v2 #909 Dokončeno
BPC Pilsen „B“
Jan Sedlák
Pavel Toman
BPC Kosova Hora „C“
Aneta Brányšová
Nela Dvořáčková
Statistiky %HMDVK
Pavel Toman 30 6 14 0 0
Jan Sedlák 14 3 18 0 0
Nela Dvořáčková 32 6 13 0 0
Aneta Brányšová 21 4 15 0 0
3v3 #910 Dokončeno
BPC Pilsen „B“
Petr Valeš
Adéla Hutyrová
Pavel Toman
BPC Kosova Hora „C“
Anežka Bendová
Alex Stříbrský
Matyáš Bartoš
Statistiky %HMDVK
Pavel Toman 28 5 13 0 0
Adéla Hutyrová 22 4 14 0 0
Petr Valeš 16 3 16 0 0
Alex Stříbrský 33 6 12 0 0
Matyáš Bartoš 33 6 12 0 0
Anežka Bendová 17 3 15 0 0
22 Celková úspěšnost 27
132 Všechny hody 130
29 Trefené kelímky 35
103 Minuté hody 95
0 Trefených o stůl 0
5 Max série 6
0 Prodloužení 0
0 Vylité kelímky 0
P Hráč % H K+ K- K+- VK D PK
1 33 18 6 12 -6 0 0 0
2 33 18 6 12 -6 0 0 1
3 32 19 6 9 -3 0 0 1
4 29 38 11 25 -14 0 0 0
5 26 38 10 8 +2 0 0 1
6 22 36 8 10 -2 0 0 0
7 22 18 4 15 -11 0 0 0
8 21 19 4 9 -5 0 0 0
9 17 18 3 12 -9 0 0 0
10 16 19 3 15 -12 0 0 0
11 14 21 3 10 -7 0 0 0
Semifinále
Stůl 1

1v1 #912 Dokončeno
Isotopes Příbram „B“
Natália Horňáková
Young Boyz Příbram
Aleš Bambas
Statistiky %HMVK
Natália Horňáková 23 7 24 0
Aleš Bambas 30 10 23 0
2v2 #913 Dokončeno
Isotopes Příbram „B“
Kateřina Nováková
Jakub Šteffel
Young Boyz Příbram
Ondřej Kadlec
Josef Sentenský
Statistiky %HMDVK
Jakub Šteffel 40 10 15 0 0
Kateřina Nováková 8 2 23 0 0
Ondřej Kadlec 28 7 18 0 0
Josef Sentenský 24 6 19 0 0
3v3 #914 Dokončeno
Isotopes Příbram „B“
Petr Klouček
Lucie Matejovová
Lukáš Kubík
Young Boyz Příbram
Daniel Bočkay
Eliška Dragounová
David Kubat
Statistiky %HMDVK
Lukáš Kubík 27 4 11 0 0
Lucie Matejovová 24 4 13 0 0
Petr Klouček 13 2 14 0 0
David Kubat 60 9 6 0 0
Daniel Bočkay 25 4 12 0 0
Eliška Dragounová 13 2 13 0 0
22 Celková úspěšnost 29
129 Všechny hody 129
29 Trefené kelímky 38
100 Minuté hody 91
0 Trefených o stůl 0
6 Max série 5
1 Prodloužení 1
0 Vylité kelímky 0
P Hráč % H K+ K- K+- VK D PK
1 60 15 9 10 -1 0 0 1
2 40 25 10 13 -3 0 0 0
3 30 33 10 7 +3 0 0 0
4 28 25 7 12 -5 0 0 1
5 27 15 4 15 -11 0 0 0
6 25 16 4 10 -6 0 0 0
7 24 25 6 12 -6 0 0 0
8 24 17 4 15 -11 0 0 0
9 23 31 7 10 -3 0 0 0
10 13 15 2 10 -8 0 0 0
11 13 16 2 15 -13 0 0 0
12 8 25 2 13 -11 0 0 0
Stůl 3

1v1 #915 Dokončeno
BPC Nelahozeves „B“
Lucie Chrastilová
BPC Kosova Hora „C“
Matyáš Bartoš
Statistiky %HMVK
Lucie Chrastilová 19 9 39 0
Matyáš Bartoš 22 10 36 0
2v2 #916 Dokončeno
BPC Nelahozeves „B“
Jakub Syrový
Albert Kott
BPC Kosova Hora „C“
Alex Stříbrský
Nela Dvořáčková
Statistiky %HMDVK
Albert Kott 29 4 10 0 0
Jakub Syrový 23 3 10 0 0
Alex Stříbrský 46 6 7 0 0
Nela Dvořáčková 31 4 9 0 0
3v3 #917 Dokončeno
BPC Nelahozeves „B“
Barbora Dušková
Tomáš Šandl
David Herhel
BPC Kosova Hora „C“
Antonín Čapek
Daniel Bloch
Anežka Bendová
Statistiky %HMDVK
Tomáš Šandl 31 4 9 0 0
David Herhel 17 2 10 0 0
Barbora Dušková 8 1 11 0 0
Daniel Bloch 50 7 7 0 0
Antonín Čapek 45 5 6 0 0
Anežka Bendová 27 3 8 0 0
21 Celková úspěšnost 32
112 Všechny hody 108
23 Trefené kelímky 35
89 Minuté hody 73
0 Trefených o stůl 0
4 Max série 6
0 Prodloužení 0
0 Vylité kelímky 0
P Hráč % H K+ K- K+- VK D PK
1 50 14 7 7 0 0 0 0
2 46 13 6 7 -1 0 0 1
3 45 11 5 7 -2 0 0 0
4 31 13 4 7 -3 0 0 0
5 31 13 4 15 -11 0 0 0
6 29 14 4 10 -6 0 0 0
7 27 11 3 7 -4 0 0 0
8 23 13 3 10 -7 0 0 0
9 22 46 10 9 +1 0 0 1
10 19 48 9 10 -1 0 0 0
11 17 12 2 15 -13 0 0 0
12 8 12 1 15 -14 0 0 0
Zápas o 3. místo
Stůl 3

1v1 #918 Dokončeno
Isotopes Příbram „B“
Jakub Šteffel
BPC Nelahozeves „B“
Albert Kott
Statistiky %HMVK
Jakub Šteffel 45 10 12 0
Albert Kott 33 8 16 0
2v2 #919 Dokončeno
Isotopes Příbram „B“
Natália Horňáková
Petr Klouček
BPC Nelahozeves „B“
David Herhel
Tomáš Šandl
Statistiky %HMDVK
Petr Klouček 32 6 13 0 0
Natália Horňáková 26 5 14 0 0
David Herhel 35 6 11 0 0
Tomáš Šandl 33 7 14 0 0
3v3 #920 Dokončeno
Isotopes Příbram „B“
Lucie Matejovová
Lukáš Kubík
Petr Kutnar
BPC Nelahozeves „B“
Lucie Chrastilová
Barbora Dušková
Jakub Syrový
Statistiky %HMDVK
Lukáš Kubík 28 5 13 0 0
Petr Kutnar 28 5 13 0 0
Lucie Matejovová 26 5 14 0 0
Jakub Syrový 32 6 13 0 0
Lucie Chrastilová 26 5 14 0 0
Barbora Dušková 11 2 17 0 0
31 Celková úspěšnost 29
115 Všechny hody 119
36 Trefené kelímky 34
79 Minuté hody 85
0 Trefených o stůl 0
6 Max série 6
0 Prodloužení 0
0 Vylité kelímky 0
P Hráč % H K+ K- K+- VK D PK
1 45 22 10 8 +2 0 0 1
2 35 17 6 11 -5 0 0 0
3 33 21 7 11 -4 0 0 1
4 33 24 8 10 -2 0 0 0
5 32 19 6 13 -7 0 0 0
6 32 19 6 15 -9 0 0 0
7 28 18 5 13 -8 0 0 0
8 28 18 5 13 -8 0 0 0
9 26 19 5 13 -8 0 0 1
10 26 19 5 13 -8 0 0 0
11 26 19 5 15 -10 0 0 0
12 11 19 2 15 -13 0 0 0
Finále
Stůl 3

1v1 #921 Dokončeno
Young Boyz Příbram
Ondřej Kadlec
BPC Kosova Hora „C“
Antonín Čapek
Statistiky %HMVK
Ondřej Kadlec 25 10 30 0
Antonín Čapek 30 12 28 0
2v2 #922 Dokončeno
Young Boyz Příbram
Daniel Bočkay
Josef Sentenský
BPC Kosova Hora „C“
Nela Dvořáčková
Patrik Valta
Statistiky %HMDVK
Daniel Bočkay 50 6 6 0 0
Josef Sentenský 33 3 6 0 0
Nela Dvořáčková 50 5 5 0 0
Patrik Valta 50 5 5 0 0
3v3 #923 Dokončeno
Young Boyz Příbram
David Kubat
Eliška Dragounová
Aleš Bambas
BPC Kosova Hora „C“
Daniel Bloch
Anežka Bendová
Alex Stříbrský
Statistiky %HMDVK
David Kubat 40 8 12 0 0
Eliška Dragounová 29 6 15 0 0
Aleš Bambas 24 5 16 0 0
Anežka Bendová 37 7 12 0 0
Daniel Bloch 27 6 16 0 0
Alex Stříbrský 25 5 15 0 0
3v3 Prodloužení #924 Dokončeno
Young Boyz Příbram
Daniel Bočkay
Ondřej Kadlec
Josef Sentenský
BPC Kosova Hora „C“
Antonín Čapek
Nela Dvořáčková
Patrik Valta
Statistiky %HMDVK
Ondřej Kadlec 43 6 8 0 0
Josef Sentenský 38 5 8 0 0
Daniel Bočkay 23 3 10 0 0
Patrik Valta 46 6 7 0 0
Antonín Čapek 42 5 7 0 0
Nela Dvořáčková 33 4 8 0 0
32 Celková úspěšnost 35
163 Všechny hody 158
52 Trefené kelímky 55
111 Minuté hody 103
0 Trefených o stůl 0
8 Max série 10
1 Prodloužení 1
0 Vylité kelímky 0
P Hráč % H K+ K- K+- VK D PK
1 48 23 11 23 -12 0 0 2
2 41 22 9 23 -14 0 0 0
3 40 20 8 18 -10 0 0 0
4 37 19 7 19 -12 0 0 0
5 36 25 9 25 -16 0 0 0
