Načítám..

Návštěvník

Přihlásit se

Premier League
Profil týmu
Profil týmu

Isotopes Příbram „B“

2. Česká Beer Pong Liga Sezóna 2026
Aktuální soupiska
10 hráčů
Hráč Členem Role
21.03.2026 Zástupce
21.03.2026 Kapitán
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Hráč
30.03.2026 Hráč
Týmové statistiky
Tým B S+/- % Z V R P K+/- VK D PP+ PP-
Isotopes Příbram „B“ Isotopes Příbram „B“
9 -23 27 10 3 1 6 -35 0 0 1 0
Statistiky hráčů
P Hráč % Z V R P H K+ K− K+- VK D PK PP+ PP−
1 Jakub Šteffel 36 7 5 0 2 135 49 75 -26 0 0 1 1 0
2 Petr Klouček 32 11 3 0 8 197 64 145 -81 0 0 1 1 0
3 Vojtěch KalibaHOST 29 4 1 0 3 68 20 47 -27 0 0 0 0 0
4 Natália Horňáková 28 11 5 0 6 189 53 132 -79 0 0 3 1 0
5 Petr Kutnar 26 5 1 0 4 106 28 72 -44 0 0 0 0 0
6 Lucie Matejovová 25 9 2 0 7 175 44 121 -77 0 0 2 0 0
7 Lukáš Kubík 24 5 2 0 3 92 22 69 -47 0 0 0 0 0
8 Kryštof Holý 20 4 0 0 4 75 15 55 -40 0 0 0 0 0
9 Kateřina Nováková 18 3 0 0 3 74 13 34 -21 0 0 0 0 0
10 Rozálie Tulachová 17 4 2 0 2 87 15 39 -24 0 0 1 0 0
1 Jakub Šteffel 42 2200 482014 +6 001 00
2 Kryštof Holý 33 1001 24810 -2 000 00
3 Petr Klouček 30 2002 501520 -5 000 00
4 Petr Kutnar 27 1001 30810 -2 000 00
5 Kateřina Nováková 26 1001 27710 -3 000 00
6 Natália Horňáková 23 1001 31710 -3 000 00
7 Rozálie Tulachová 21 1100 47107 +3 001 00
8 Lucie Matejovová 16 1001 25410 -6 000 00
1 Petr Klouček 38 3201 471829 -11 000 00
2 Jakub Šteffel 37 2101 411520 -5 000 00
3 Vojtěch KalibaHOST 29 2002 28820 -12 000 00
4 Natália Horňáková 28 4202 601739 -22 001 00
5 Petr Kutnar 27 1001 22611 -5 000 00
6 Lucie Matejovová 26 3102 531430 -16 001 00
7 Lukáš Kubík 23 1001 22513 -8 000 00
8 Rozálie Tulachová 19 2002 21420 -16 000 00
9 Kateřina Nováková 13 2002 47624 -18 000 00
1 Petr Klouček 31 6105 1003196 -65 000 10
2 Natália Horňáková 30 6303 982983 -54 002 10
3 Jakub Šteffel 30 3201 461441 -27 000 10
4 Vojtěch KalibaHOST 30 2101 401227 -15 000 00
5 Lucie Matejovová 27 5104 972681 -55 001 00
6 Petr Kutnar 26 3102 541451 -37 000 00
7 Lukáš Kubík 24 4202 701756 -39 000 00
8 Kryštof Holý 14 3003 51745 -38 000 00
9 Rozálie Tulachová 5 1100 19112 -11 000 00
Vzájemné zápasy
Načítám vzájemné zápasy...
Zatím nejsou k dispozici žádné vzájemné zápasy.
Soupeř V-P-R Skóre PP+ PP-