Načítám..

Návštěvník

Přihlásit se

Premier League
Profil týmu
Profil týmu

Young Boyz Příbram

2. Česká Beer Pong Liga Sezóna 2026
Aktuální soupiska
10 hráčů
Hráč Členem Role
21.03.2026 Kapitán
21.03.2026 Zástupce
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Zástupce
01.04.2026 Hráč
01.04.2026 Hráč
03.04.2026 Hráč
03.04.2026 Hráč
Týmové statistiky
Tým B S+/- % Z V R P K+/- VK D PP+ PP-
Young Boyz Příbram Young Boyz Příbram
25 +31 32 10 7 0 3 +57 0 0 0 1
Statistiky hráčů
P Hráč % Z V R P H K+ K− K+- VK D PK PP+ PP−
1 Michael Bockay 50 4 3 0 1 50 25 36 -11 0 0 0 0 0
2 David Kubat 39 10 9 0 1 155 61 113 -52 0 0 3 0 0
3 Lukáš Koukol 38 4 4 0 0 77 29 32 -3 0 0 4 0 0
4 Aleš Bambas 33 6 5 0 1 107 35 73 -38 0 0 1 0 0
5 Daniel Bočkay 32 11 6 0 5 191 62 116 -54 0 0 4 0 1
6 Josef Sentenský 32 7 4 0 3 128 41 73 -32 0 0 2 0 1
7 Ondřej Kadlec 31 8 6 0 2 160 49 80 -31 0 0 4 0 1
8 Vojtěch Kaliba 29 4 1 0 3 68 20 47 -27 0 0 0 0 0
9 Eliška Dragounová 25 10 7 0 3 191 47 107 -60 0 0 1 0 0
10 Tadeáš Větrovský 20 3 2 0 1 46 9 34 -25 0 0 0 0 0
1 David Kubat 33 1100 30107 +3 001 00
2 Aleš Bambas 30 1100 33107 +3 000 00
3 Daniel Bočkay 29 2101 581714 +3 001 00
4 Ondřej Kadlec 29 2101 692020 0 001 00
5 Eliška Dragounová 28 2101 681912 +7 001 00
6 Lukáš Koukol 28 1100 36108 +2 001 00
7 Josef Sentenský 23 1001 26610 -4 000 00
1 Michael Bockay 50 2200 261311 +2 000 00
2 Lukáš Koukol 48 2200 251212 0 002 00
3 Daniel Bočkay 37 3201 411521 -6 001 00
4 Josef Sentenský 34 5401 893048 -18 002 00
5 Ondřej Kadlec 30 3300 501526 -11 002 00
6 Vojtěch Kaliba 29 2002 28820 -12 000 00
7 Eliška Dragounová 26 3201 431130 -19 000 00
8 David Kubat 23 1100 1338 -5 000 00
9 Tadeáš Větrovský 17 1001 12210 -8 000 00
1 Michael Bockay 50 2101 241225 -13 000 00
2 Lukáš Koukol 44 1100 16712 -5 001 00
3 David Kubat 43 8701 1124898 -50 002 00
4 Josef Sentenský 38 1001 13515 -10 000 01
5 Aleš Bambas 34 5401 742566 -41 001 00
6 Ondřej Kadlec 34 3201 411434 -20 001 01
7 Daniel Bočkay 33 6303 923081 -51 002 01
8 Vojtěch Kaliba 30 2101 401227 -15 000 00
9 Eliška Dragounová 21 5401 801765 -48 000 00
10 Tadeáš Větrovský 21 2200 34724 -17 000 00
Vzájemné zápasy
Načítám vzájemné zápasy...
Zatím nejsou k dispozici žádné vzájemné zápasy.
Soupeř V-P-R Skóre PP+ PP-