Načítám..

Návštěvník

Přihlásit se

Premier League
Profil týmu
Profil týmu

BPC Mirošov

2. Česká Beer Pong Liga Sezóna 2026
Aktuální soupiska
10 hráčů
Hráč Členem Role
21.03.2026 Kapitán
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Zástupce
21.03.2026 Hráč
21.03.2026 Hráč
31.03.2026 Hráč
31.03.2026 Hráč
31.03.2026 Hráč
31.03.2026 Hráč
Bývalí hráči
1
Hráč Členem Stav
Vojta Honejsek
21.03.2026 03.04.2026 Bývalý hráč
Týmové statistiky
Tým B S+/- % Z V R P K+/- VK D PP+ PP-
BPC Mirošov BPC Mirošov
13 -12 25 10 3 1 6 -26 0 0 0 0
Statistiky hráčů
P Hráč % Z V R P H K+ K− K+- VK D PK PP+ PP−
1 Tomáš Nevlazla 40 6 5 0 1 112 45 57 -12 0 0 4 0 0
2 Petr Jakeš 30 4 1 0 3 67 20 51 -31 0 0 0 0 0
3 Martin Sýkora 28 4 2 0 2 86 24 52 -28 0 0 1 0 0
4 Vojta HonejsekHOSTBÝVALÝ 27 7 3 0 4 118 32 73 -41 0 0 2 0 0
5 Karin Klimova 26 6 3 0 3 110 29 62 -33 0 0 1 0 0
6 Květa Horváthová 26 4 3 0 1 69 18 55 -37 0 0 1 0 0
7 Mikuláš Josef Procházka 25 4 1 0 3 64 16 51 -35 0 0 0 0 0
8 Kateřina Tomančáková 24 4 1 0 3 87 21 48 -27 0 0 1 0 0
9 David Aubrecht 23 5 1 0 4 94 22 57 -35 0 0 0 0 0
10 Fabián Černý 20 9 4 0 5 212 43 100 -57 0 0 1 0 0
11 Sandra Klímová 15 7 0 0 7 134 20 79 -59 0 0 0 0 0
1 Tomáš Nevlazla 39 2200 51209 +11 002 00
2 Martin Sýkora 32 1100 31109 +1 001 00
3 Kateřina Tomančáková 26 1100 39109 +1 001 00
4 Karin Klimova 26 1001 34910 -1 000 00
5 David Aubrecht 22 1001 36810 -2 000 00
6 Vojta HonejsekHOSTBÝVALÝ 21 1001 14310 -7 000 00
7 Fabián Černý 18 2002 991820 -2 000 00
8 Sandra Klímová 13 1001 52710 -3 000 00
1 Tomáš Nevlazla 46 1100 1367 -1 000 00
2 David Aubrecht 32 2101 25817 -9 000 00
3 Vojta HonejsekHOSTBÝVALÝ 26 4202 762035 -15 002 00
4 Mikuláš Josef Procházka 25 1001 20510 -5 000 00
5 Kateřina Tomančáková 21 1001 24510 -5 000 00
6 Karin Klimova 20 3201 45923 -14 001 00
7 Fabián Černý 20 3201 44926 -17 001 00
8 Petr Jakeš 20 1001 20410 -6 000 00
9 Sandra Klímová 14 4004 56840 -32 000 00
1 Tomáš Nevlazla 40 3201 481941 -22 002 00
2 Karin Klimova 35 2101 311129 -18 000 00
3 Petr Jakeš 34 3102 471641 -25 000 00
4 Vojta HonejsekHOSTBÝVALÝ 32 2101 28928 -19 000 00
5 Květa Horváthová 26 4301 691855 -37 001 00
6 Martin Sýkora 25 3102 551443 -29 000 00
7 Mikuláš Josef Procházka 25 3102 441141 -30 000 00
8 Kateřina Tomančáková 25 2002 24629 -23 000 00
9 Fabián Černý 23 4202 691654 -38 000 00
10 Sandra Klímová 19 2002 26529 -24 000 00
11 David Aubrecht 18 2002 33630 -24 000 00
Vzájemné zápasy
Načítám vzájemné zápasy...
Zatím nejsou k dispozici žádné vzájemné zápasy.
Soupeř V-P-R Skóre PP+ PP-