Zápasy kola
2. kolo
BeerPong Premier League • 05.04.2026| P | Tým | B | S+/- | % | Z | V | R | P | K+/- | VK | D | PP+ | PP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BPC Nelahozeves
|
28 | +23 | 42 | 7 | 6 | 1 | 0 | +39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |
Isotopes Příbram
|
11 | -1 | 34 | 7 | 3 | 0 | 4 | -16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 |
BPC Pilsen
|
10 | +2 | 37 | 7 | 3 | 1 | 3 | +13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
BPC Strakonice
|
7 | -12 | 35 | 7 | 2 | 1 | 4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
Kosova Hora LEGENDS
|
12 | +12 | 36 | 5 | 4 | 0 | 1 | +18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
BPC Božkov
|
9 | +4 | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
BPC Příbram 69ers
|
9 | +7 | 37 | 5 | 2 | 2 | 1 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 |
BPC Kostelec
|
4 | -9 | 39 | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |
BPC Kosova Hora
|
3 | -14 | 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
BPV Svatá Maří
|
1 | -12 | 32 | 4 | 0 | 1 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Hráč | % | Z | V | P | R | H | K+ | K- | K+- | VK | D | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 7 | 7 | 0 | 0 | 92 | 55 | 66 | -11 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 58 | 5 | 5 | 0 | 0 | 81 | 47 | 65 | -18 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 57 | 5 | 3 | 2 | 0 | 83 | 47 | 62 | -15 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 56 | 5 | 3 | 2 | 0 | 81 | 45 | 65 | -20 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 34 | 52 | -18 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 48 | 8 | 6 | 2 | 0 | 93 | 45 | 80 | -35 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0 | 104 | 50 | 90 | -40 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 48 | 5 | 1 | 4 | 0 | 64 | 31 | 67 | -36 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 45 | 8 | 6 | 2 | 0 | 125 | 56 | 93 | -37 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 44 | 7 | 4 | 3 | 0 | 103 | 45 | 80 | -35 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 44 | 4 | 1 | 3 | 0 | 54 | 24 | 55 | -31 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 43 | 6 | 4 | 2 | 0 | 86 | 37 | 67 | -30 | 0 | 0 | 4 | |
| 14 | 42 | 8 | 7 | 1 | 0 | 96 | 40 | 83 | -43 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 42 | 5 | 4 | 1 | 0 | 67 | 28 | 43 | -15 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 42 | 7 | 4 | 3 | 0 | 131 | 55 | 86 | -31 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 42 | 8 | 4 | 4 | 0 | 101 | 42 | 96 | -54 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 42 | 4 | 1 | 3 | 0 | 60 | 25 | 51 | -26 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 42 | 4 | 1 | 3 | 0 | 57 | 24 | 57 | -33 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 41 | 7 | 4 | 3 | 0 | 86 | 35 | 72 | -37 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 41 | 8 | 4 | 4 | 0 | 98 | 40 | 98 | -58 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 41 | 6 | 2 | 4 | 0 | 82 | 34 | 75 | -41 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 40 | 5 | 4 | 1 | 0 | 95 | 38 | 58 | -20 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 40 | 6 | 3 | 3 | 0 | 65 | 27 | 68 | -41 | 0 | 1 | 3 | |
| 25 | 40 | 4 | 1 | 3 | 0 | 55 | 22 | 49 | -27 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 39 | 4 | 2 | 2 | 0 | 74 | 29 | 47 | -18 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 39 | 6 | 1 | 5 | 0 | 67 | 26 | 91 | -65 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 38 | 7 | 4 | 3 | 0 | 89 | 34 | 74 | -40 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 76 | 28 | 48 | -20 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | 37 | 5 | 3 | 2 | 0 | 78 | 29 | 54 | -25 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 37 | 4 | 3 | 1 | 0 | 59 | 22 | 68 | -46 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 37 | 5 | 2 | 3 | 0 | 79 | 29 | 51 | -22 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 37 | 6 | 1 | 5 | 0 | 116 | 43 | 75 | -32 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 38 | 14 | 49 | -35 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 36 | 7 | 2 | 5 | 0 | 85 | 31 | 72 | -41 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 36 | 4 | 1 | 3 | 0 | 45 | 16 | 50 | -34 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | 35 | 7 | 4 | 3 | 0 | 102 | 36 | 72 | -36 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 74 | 26 | 69 | -43 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 34 | 7 | 3 | 4 | 0 | 103 | 35 | 93 | -58 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75 | 25 | 36 | -11 | 0 | 0 | 2 | |
| 41 | 33 | 6 | 3 | 3 | 0 | 112 | 37 | 77 | -40 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | 33 | 5 | 1 | 4 | 0 | 61 | 20 | 64 | -44 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 32 | 7 | 5 | 2 | 0 | 117 | 37 | 77 | -40 | 0 | 0 | 5 | |
| 44 | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 | 91 | 29 | 49 | -20 | 0 | 0 | 3 | |
| 45 | 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 63 | 20 | 41 | -21 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | 32 | 6 | 2 | 4 | 0 | 84 | 27 | 70 | -43 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 81 | 26 | 51 | -25 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 31 | 4 | 1 | 3 | 0 | 67 | 21 | 52 | -31 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 82 | 25 | 66 | -41 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 52 | 15 | 50 | -35 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 98 | 27 | 64 | -37 | 0 | 0 | 2 | |
| 52 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 57 | 16 | 47 | -31 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 96 | 27 | 71 | -44 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 27 | 5 | 3 | 2 | 0 | 90 | 24 | 53 | -29 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 84 | 22 | 68 | -46 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 25 | 5 | 1 | 4 | 0 | 75 | 19 | 62 | -43 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 78 | 19 | 52 | -33 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 24 | 5 | 2 | 3 | 0 | 79 | 19 | 50 | -31 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 63 | 15 | 50 | -35 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 60 | 14 | 78 | -64 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 66 | 15 | 49 | -34 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 69 | 15 | 53 | -38 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 90 | 18 | 68 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 73 | 14 | 39 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 66 | 12 | 35 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 10 | 64 | -54 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 | +4 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 22 | 21 | +1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 23 | 17 | +6 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 13 | 11 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 64 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 55 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 16 | -4 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 18 | 30 | -12 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 11 | 24 | -13 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 10 | 20 | -10 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 16 | 27 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 16 | 21 | -5 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 11 | 29 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 10 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7 | 23 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 10 | 26 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 11 | 24 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 5 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 1 | |
| 58 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 21 | 36 | -15 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 31 | 51 | -20 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 30 | -13 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 23 | 37 | -14 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 51 | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 | 29 | 62 | -33 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 | 26 | 51 | -25 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | 17 | 47 | -30 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 20 | 37 | -17 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 41 | 20 | 45 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 20 | 51 | -31 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 47 | 5 | 3 | 2 | 0 | 58 | 27 | 68 | -41 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 13 | 32 | -19 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 45 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 | 15 | 44 | -29 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 10 | 34 | -24 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 44 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 20 | 50 | -30 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 44 | 4 | 3 | 1 | 0 | 54 | 24 | 48 | -24 | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 14 | 34 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 19 | 37 | -18 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 10 | 22 | -12 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 42 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 16 | 42 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 13 | 30 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 26 | -19 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 9 | 30 | -21 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 14 | 40 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 19 | 51 | -32 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | 26 | -19 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31 | 12 | 41 | -29 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33 | 13 | 44 | -31 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 13 | 32 | -19 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 | 20 | 57 | -37 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 38 | 4 | 1 | 3 | 0 | 40 | 15 | 62 | -47 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | 13 | 39 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 54 | 20 | 55 | -35 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 13 | 42 | -29 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 | 15 | 50 | -35 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8 | 30 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 | 13 | 34 | -21 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 41 | 14 | 45 | -31 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 32 | 5 | 2 | 3 | 0 | 63 | 20 | 73 | -53 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 55 | 17 | 46 | -29 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 8 | 26 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 50 | 15 | 62 | -47 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 12 | 45 | -33 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31 | 9 | 42 | -33 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 | 30 | -24 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 7 | 34 | -27 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 10 | 41 | -31 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 12 | 45 | -33 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 12 | 45 | -33 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 9 | 33 | -24 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 42 | 11 | 44 | -33 | 0 | 0 | 0 | |
