Načítám..

Návštěvník

Přihlásit se

Premier League
Profil týmu
Profil týmu

BPC Kosova Hora

BeerPong Premier League Sezóna 2026
Aktuální soupiska
8 hráčů
Hráč Členem Role
14.03.2026 Kapitán
14.03.2026 Zástupce
14.03.2026 Hráč
14.03.2026 Hráč
14.03.2026 Hráč
03.04.2026 Hráč
03.04.2026 Hráč
03.04.2026 Hráč
Bývalí hráči
4
Hráč Členem Stav
Eliška Koukolová
30.03.2026 30.03.2026 Bývalý hráč
Miloslav Kopta
14.03.2026 30.03.2026 Bývalý hráč
Jakub Dvořák
14.03.2026 30.03.2026 Bývalý hráč
Michal Trojan
14.03.2026 30.03.2026 Bývalý hráč
Týmové statistiky
Tým B S+/- % Z V R P K+/- VK D PP+ PP-
BPC Kosova Hora BPC Kosova Hora
10 -14 37 9 3 1 5 +10 0 1 0 0
Statistiky hráčů
P Hráč % Z V R P H K+ K− K+- VK D PK PP+ PP−
1 Michal TrojanBÝVALÝ 47 9 8 0 1 112 53 82 -29 0 0 3 0 0
2 Aleš Vyterna 44 8 4 0 4 107 47 75 -28 0 0 3 0 0
3 Matěj Prégr 44 7 3 0 4 99 44 84 -40 0 0 1 0 0
4 Jakub Nouzecký 42 4 1 0 3 60 25 51 -26 0 0 1 0 0
5 Jakub DvořákBÝVALÝ 39 10 4 0 6 137 54 117 -63 0 0 0 0 1
6 Rostislav Skála 36 3 1 0 2 55 20 34 -14 0 0 1 0 0
7 Miloslav KoptaBÝVALÝ 35 10 6 0 4 175 63 114 -51 0 1 6 0 0
8 Marek Bartoš 34 4 2 0 2 59 20 40 -20 0 0 0 0 0
9 David Matoušek 31 4 1 0 3 67 21 52 -31 0 0 1 0 0
10 Nikola Dvořáčková 31 6 1 0 5 75 23 69 -46 0 0 0 0 0
11 Eliška KoukolováHOSTBÝVALÝ 28 10 2 0 8 120 34 117 -83 0 0 1 0 0
12 Vojta Honejsek 18 3 0 0 3 66 12 35 -23 0 0 0 0 0
1 Michal TrojanBÝVALÝ 63 1100 16107 +3 001 00
2 Rostislav Skála 53 1100 19109 +1 001 00
3 Aleš Vyterna 46 2101 411912 +7 001 00
4 Marek Bartoš 44 1001 16710 -3 000 00
5 Matěj Prégr 43 1100 23108 +2 001 00
6 Miloslav KoptaBÝVALÝ 40 2101 622523 +2 001 00
7 Jakub DvořákBÝVALÝ 40 1001 301213 -1 000 00
8 Jakub Nouzecký 38 1100 26107 +3 001 00
9 David Matoušek 30 1100 33108 +2 001 00
10 Eliška KoukolováHOSTBÝVALÝ 29 1001 28810 -2 000 00
11 Vojta Honejsek 19 1001 42810 -2 000 00
1 Aleš Vyterna 44 2101 271217 -5 001 00
2 Jakub Nouzecký 42 1001 12510 -5 000 00
3 David Matoušek 40 1001 10410 -6 000 00
4 Michal TrojanBÝVALÝ 38 2200 24912 -3 000 00
5 Miloslav KoptaBÝVALÝ 35 3201 461630 -14 002 00
6 Jakub DvořákBÝVALÝ 35 4202 551940 -21 000 00
7 Marek Bartoš 32 2200 311015 -5 000 00
8 Matěj Prégr 31 1001 13410 -6 000 00
9 Nikola Dvořáčková 28 3003 461333 -20 000 00
10 Eliška KoukolováHOSTBÝVALÝ 26 4004 421143 -32 000 00
11 Rostislav Skála 18 1001 22410 -6 000 00
12 Vojta Honejsek 14 1001 14210 -8 000 00
1 Matěj Prégr 48 5203 633066 -36 000 00
2 Michal TrojanBÝVALÝ 47 6501 723463 -29 002 00
3 Jakub Nouzecký 45 2002 221034 -24 000 00
4 Jakub DvořákBÝVALÝ 44 5203 522364 -41 000 01
5 Rostislav Skála 43 1001 14615 -9 000 00
6 Aleš Vyterna 41 4202 391646 -30 001 00
7 Nikola Dvořáčková 34 3102 291036 -26 000 00
8 Miloslav KoptaBÝVALÝ 31 5302 672261 -39 013 00
9 Eliška KoukolováHOSTBÝVALÝ 30 5203 501564 -49 001 00
10 David Matoušek 29 2002 24734 -27 000 00
11 Marek Bartoš 25 1001 12315 -12 000 00
12 Vojta Honejsek 20 1001 10215 -13 000 00
Vzájemné zápasy
Načítám vzájemné zápasy...
Zatím nejsou k dispozici žádné vzájemné zápasy.
Soupeř V-P-R Skóre PP+ PP-