Načítám..

Návštěvník

Přihlásit se

Premier League
Profil týmu
Profil týmu

BPC Pilsen

BeerPong Premier League Sezóna 2026
Aktuální soupiska
11 hráčů
Hráč Členem Role
14.03.2026 Kapitán
14.03.2026 Zástupce
14.03.2026 Hráč
14.03.2026 Hráč
14.03.2026 Hráč
14.03.2026 Zástupce
14.03.2026 Hráč
30.03.2026 Hráč
30.03.2026 Hráč
30.03.2026 Hráč
03.04.2026 Hráč
Týmové statistiky
Tým B S+/- % Z V R P K+/- VK D PP+ PP-
BPC Pilsen BPC Pilsen
36 +16 40 14 8 2 4 +23 0 0 0 0
Statistiky hráčů
P Hráč % Z V R P H K+ K− K+- VK D PK PP+ PP−
1 Jakub Baran 57 7 6 0 1 104 59 83 -24 0 0 3 0 0
2 Matěj Kokoška 51 14 11 0 3 190 96 152 -56 0 0 6 0 0
3 Ondřej Hejcman 42 13 9 0 4 198 84 139 -55 0 0 4 0 0
4 Samuel Vaščák 36 6 2 0 4 70 25 61 -36 0 0 1 0 0
5 Veronika Belušková 36 7 2 0 5 85 31 72 -41 0 0 0 0 0
6 Miloslav Kopta 35 10 6 0 4 175 63 114 -51 0 1 6 0 0
7 Natálie Langová 34 13 7 0 6 197 66 147 -81 0 0 2 0 0
8 Patrik Karger 33 12 6 0 6 162 53 147 -94 0 0 3 0 0
9 Kristýna Lesáková 27 5 2 0 3 59 16 57 -41 0 0 0 0 0
1 Jakub Baran 55 2200 472622 +4 002 00
2 Matěj Kokoška 50 2200 402014 +6 002 00
3 Ondřej Hejcman 46 3300 713320 +13 003 00
4 Miloslav Kopta 40 2101 622523 +2 001 00
5 Natálie Langová 35 2101 602122 -1 001 00
6 Samuel Vaščák 35 1001 17610 -4 000 00
7 Patrik Karger 33 2101 461519 -4 001 00
8 Veronika Belušková 29 1001 28810 -2 000 00
1 Jakub Baran 57 3300 422433 -9 001 00
2 Ondřej Hejcman 39 3201 491935 -16 000 00
3 Matěj Kokoška 38 2002 24920 -11 000 00
4 Miloslav Kopta 35 3201 461630 -14 002 00
5 Veronika Belušková 34 3003 291030 -20 000 00
6 Patrik Karger 33 4202 431441 -27 001 00
7 Samuel Vaščák 33 3003 331130 -19 000 00
8 Natálie Langová 32 5203 712355 -32 001 00
9 Kristýna Lesáková 26 3003 381030 -20 000 00
1 Jakub Baran 60 2101 15928 -19 000 00
2 Matěj Kokoška 53 10901 12667118 -51 004 00
3 Veronika Belušková 46 3201 281332 -19 000 00
4 Ondřej Hejcman 41 7403 783284 -52 001 00
5 Samuel Vaščák 40 2200 20821 -13 001 00
6 Natálie Langová 33 6402 662270 -48 000 00
7 Patrik Karger 33 6303 732487 -63 001 00
8 Miloslav Kopta 31 5302 672261 -39 013 00
9 Kristýna Lesáková 29 2200 21627 -21 000 00
Vzájemné zápasy
Načítám vzájemné zápasy...
Zatím nejsou k dispozici žádné vzájemné zápasy.
Soupeř V-P-R Skóre PP+ PP-