Zápasy kola
1. kolo
BeerPong Premier League • 14.03.2026| P | Tým | B | S+/- | % | Z | V | R | P | K+/- | VK | D | PP+ | PP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
BPC Pilsen
|
26 | +14 | 42 | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Kosova Hora LEGENDS
|
14 | +4 | 39 | 7 | 4 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 |
BPC Kostelec
|
14 | +15 | 42 | 7 | 5 | 0 | 2 | +42 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 |
BPC Příbram 69ers
|
10 | -3 | 34 | 7 | 3 | 0 | 4 | -34 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 |
BPC Nelahozeves
|
9 | +6 | 43 | 5 | 3 | 0 | 2 | +16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
BPC Kosova Hora
|
7 | 0 | 39 | 5 | 2 | 1 | 2 | +25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 |
BPC Božkov
|
7 | -7 | 39 | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 |
BPC Strakonice
|
6 | +1 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |
Isotopes Příbram
|
1 | -8 | 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
BPV Svatá Maří
|
0 | -22 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Hráč | % | Z | V | P | R | H | K+ | K- | K+- | VK | D | PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78 | 50 | 77 | -27 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 59 | 7 | 7 | 0 | 0 | 87 | 51 | 72 | -21 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 58 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83 | 48 | 55 | -7 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 57 | 7 | 7 | 0 | 0 | 83 | 47 | 65 | -18 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 57 | 7 | 6 | 1 | 0 | 104 | 59 | 83 | -24 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 57 | 8 | 6 | 2 | 0 | 101 | 58 | 90 | -32 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 22 | 49 | -27 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 52 | 5 | 3 | 2 | 0 | 77 | 40 | 56 | -16 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 52 | 6 | 2 | 4 | 0 | 84 | 44 | 89 | -45 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 49 | 5 | 3 | 2 | 0 | 78 | 38 | 64 | -26 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 48 | 4 | 3 | 1 | 0 | 52 | 25 | 26 | -1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0 | 52 | 25 | 60 | -35 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 66 | 31 | 53 | -22 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 45 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 19 | 30 | -11 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 45 | 5 | 3 | 2 | 0 | 62 | 28 | 48 | -20 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 44 | 7 | 6 | 1 | 0 | 105 | 47 | 78 | -31 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 20 | 29 | -9 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 44 | 4 | 1 | 3 | 0 | 63 | 28 | 50 | -22 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 43 | 6 | 5 | 1 | 0 | 67 | 29 | 53 | -24 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 43 | 5 | 3 | 2 | 0 | 65 | 28 | 54 | -26 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 43 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58 | 26 | 37 | -11 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | 43 | 5 | 1 | 4 | 0 | 68 | 29 | 59 | -30 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 42 | 4 | 2 | 2 | 0 | 59 | 25 | 62 | -37 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 65 | 26 | 41 | -15 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 45 | 18 | 40 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 40 | 6 | 2 | 4 | 0 | 68 | 28 | 80 | -52 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 39 | 7 | 5 | 2 | 0 | 96 | 37 | 71 | -34 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 39 | 5 | 1 | 4 | 0 | 66 | 26 | 59 | -33 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 38 | 5 | 2 | 3 | 0 | 72 | 27 | 54 | -27 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 37 | 6 | 5 | 1 | 0 | 73 | 27 | 69 | -42 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 37 | 7 | 4 | 3 | 0 | 126 | 47 | 77 | -30 | 0 | 1 | 2 | |
| 32 | 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 51 | 19 | 25 | -6 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 37 | 5 | 2 | 3 | 0 | 71 | 26 | 61 | -35 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 55 | 20 | 42 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 36 | 6 | 2 | 4 | 0 | 70 | 25 | 61 | -36 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55 | 20 | 34 | -14 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 36 | 4 | 1 | 3 | 0 | 55 | 20 | 48 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 35 | 6 | 4 | 2 | 0 | 106 | 37 | 70 | -33 | 0 | 0 | 2 | |
| 39 | 35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 63 | 22 | 57 | -35 | 0 | 0 | 2 | |
| 40 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 77 | 28 | 61 | -33 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | 35 | 8 | 2 | 6 | 0 | 100 | 35 | 113 | -78 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 35 | 4 | 1 | 3 | 0 | 48 | 17 | 50 | -33 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | 34 | 7 | 5 | 2 | 0 | 70 | 24 | 75 | -51 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | 34 | 6 | 4 | 2 | 0 | 86 | 29 | 56 | -27 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 59 | 20 | 40 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 44 | 15 | 41 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 33 | 5 | 2 | 3 | 0 | 78 | 26 | 65 | -39 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 39 | 13 | 40 | -27 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 32 | 7 | 5 | 2 | 0 | 118 | 38 | 81 | -43 | 0 | 0 | 2 | |
| 50 | 32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 65 | 21 | 36 | -15 | 0 | 0 | 2 | |
| 51 | 32 | 6 | 3 | 3 | 0 | 95 | 30 | 75 | -45 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 63 | 20 | 47 | -27 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 83 | 26 | 63 | -37 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 31 | 5 | 3 | 2 | 0 | 59 | 18 | 54 | -36 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | 30 | 6 | 1 | 5 | 0 | 77 | 23 | 75 | -52 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | 30 | 8 | 1 | 7 | 0 | 105 | 32 | 110 | -78 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47 | 14 | 40 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 65 | 19 | 52 | -33 | 0 | 0 | 1 | |
| 59 | 29 | 6 | 1 | 5 | 0 | 73 | 21 | 78 | -57 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 68 | 20 | 45 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 28 | 8 | 2 | 6 | 0 | 93 | 26 | 100 | -74 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | 28 | 5 | 1 | 4 | 0 | 64 | 18 | 59 | -41 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 27 | 5 | 2 | 3 | 0 | 59 | 16 | 57 | -41 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 56 | 15 | 50 | -35 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 26 | 6 | 2 | 4 | 0 | 82 | 21 | 81 | -60 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | 24 | 6 | 1 | 5 | 0 | 82 | 20 | 68 | -48 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 40 | 8 | 32 | -24 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 43 | 7 | 35 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 15 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 | 5 | 40 | -35 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | +9 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 65 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3 | +7 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2 | +8 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13 | 10 | +3 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 | 11 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 26 | 22 | +4 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5 | +5 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 11 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10 | 9 | +1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 20 | 13 | +7 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | 8 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 9 | +3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 59 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 24 | 33 | -9 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 19 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 17 | 24 | -7 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 15 | 28 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 12 | 22 | -10 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 12 | 23 | -11 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 10 | 25 | -15 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 13 | 26 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 14 | 16 | -2 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 9 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 36 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 | 13 | 28 | -15 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 10 | 29 | -19 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 12 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 | 30 | -19 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 10 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 11 | 26 | -15 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | 11 | 28 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 10 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 13 | 29 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 | 10 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 19 | -15 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 9 | 27 | -18 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 43 | 10 | 29 | -19 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 8 | 23 | -15 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 4 | 20 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 69 | 5 | 3 | 2 | 0 | 54 | 37 | 60 | -23 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 62 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 18 | 42 | -24 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 60 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 28 | -19 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 21 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 57 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 24 | 43 | -19 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | 56 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 24 | 48 | -24 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 74 | 41 | 67 | -26 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 55 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 23 | 54 | -31 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 11 | 28 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 21 | 33 | -12 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 15 | 26 | -11 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 11 | 22 | -11 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 8 | 22 | -14 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30 | 15 | 44 | -29 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 49 | 4 | 2 | 2 | 0 | 51 | 25 | 60 | -35 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 49 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 | 18 | 44 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 10 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 46 | 3 | 1 | 2 | 0 | 41 | 19 | 47 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 45 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 19 | 44 | -25 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 | 21 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 18 | 35 | -17 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 12 | 31 | -19 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | 20 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 41 | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 20 | 60 | -40 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 16 | 42 | -26 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 21 | -13 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 14 | 45 | -31 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 21 | -12 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 9 | 29 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 10 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 36 | 4 | 3 | 1 | 0 | 42 | 15 | 46 | -31 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 15 | 41 | -26 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 | 10 | 36 | -26 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 33 | 5 | 4 | 1 | 0 | 49 | 16 | 57 | -41 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 1 | |
| 42 | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 | 12 | 44 | -32 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 15 | -10 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 6 | 30 | -24 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 38 | 12 | 48 | -36 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 38 | 12 | 63 | -51 | 0 | 0 | 0 | |
